Города Китая
На данный момент в Китае 136 городов. Городов с численностью население больше 1 000 000 человек – 107. Городов с населением более 500 000 человек – 12. Городов в Китае с население от 250 000 до 500 000 человек – 8. От 100 000 до 250 000 человек – 5 городов. С население от 50 000 до 100 000 – 2 города. а с население до 50 000 человек – 2 города.
городов в Китае
место занимает Китай в рейтинге стран по численности населения
Крупные города Китая
Численность
Количество городов
от 1 000 000
107
от 500 000
12
от 250 000 до 500 000
8
от 100 000 до 250 000
5
от 50 000 до 100 000
2
до 50 000
2
Города Китая по алфавиту
А
Аксу (560 091)
Алтай (170 069)
Аньда (520 062)
Анькан (2 930 088)
Аньцин (5 590 059)
Аньцю (1 050 019)
Аньян (5 250 062)
Б
Баодин (10 700 020)
Баоцзи (3 738 749)
Бэйхай (1 573 066)
Бэнбу (3 525 032)
Бэньси (1 567 039)
В
Вэйфан (8 500 082)
Г
Ганьчжоу (8 300 012)
Гаосюн (2 769 103)
Гонконг (7 182 822)
Гуанчжоу (10 000 039)
Гуйлинь (5 046 011)
Гуйян (3 921 015)
Гунчжулин (1 070 078)
Д
Далянь (6 690 482)
Даньдун (2 400 043)
Датун (3 160 066)
Дунтай (1 130 043)
Дэян (3 636 091)
Ж
Жичжао (2 720 013)
И
Ибинь (4 456 022)
Иньчуань (1 616 044)
Ичан (4 040 032)
Ичунь (5 400 011)
К
Кайфын (4 800 067)
Карамай (262 169)
Карашар (31 808)
Кашгар (352 068)
Корла (527 077)
Коулун (2 019 546)
Кульджа (430 077)
Куньмин (6 250 087)
Куча (70 350)
Л
Ланьчжоу (3 310 086)
Линься (230 086)
Линьхэ (520 053)
Лишуй (2 510 012)
Лунъянь (2 770 035)
Лхаса (464 789)
Лючжоу (3 625 086)
Ляньжань (4 790 022)
Ляоян (1 800 091)
М
Макао (541 242)
Муданьцзян (2 790 098)
Мэйчжоу (5 001 052)
Мяньян (4 945 031)
Н
Нанкин (8 212)
Наньнин (6 825 059)
Наньпин (2 890 011)
Наньчан (5 042 607)
Наньян (12 010 049)
Нэйцзян (4 238 051)
П
Пекин (21 705 021)
Пинлян (2 190 015)
С
Санья (685 476)
Сиань (7 270 086)
Синин (2 154 054)
Синьян (6 634 022)
Сичан (620 010)
Сыпин (3 300 086)
Сюйчжоу (9 468 091)
Сямынь (3 530 043)
Т
Тайбэй (2 612 647)
Тайюань (3 398 046)
Таншань (7 100 020)
Тунляо (3 094 652)
Турфан (589 636)
Тяньцзинь (14 425 023)
У
Урумчи (3 112 643)
Ухань (10 220 051)
Уху (2 260 060)
Учжоу (3 101 076)
Ф
Фучжоу (6 830 020)
Фуян (8 360 087)
Х
Хайкоу (830 243)
Хайлар (280 067)
Хайлунь (820 082)
Хами (404 087)
Ханчжоу (8 700 067)
Ханьчжун (3 700 036)
Харбин (10 636 034)
Хотан (114 095)
Хуадянь (400 037)
Хуайань (5 340 026)
Хуайхуа (4 558 088)
Хуалянь (110 097)
Хух-Хото (2 635 083)
Хэби (1 419 083)
Хэфэй (4 867 041)
Ц
Цзегу (50 030)
Цзинань (3 250 017)
Цзиндэчжэнь (1 554 086)
Цзинин (8 023 036)
Цзинмэнь (2 839 049)
Цзиньчжоу (3 000 022)
Цзиси (1 950 066)
Цзуньи (6 838 042)
Циндао (2 755 563)
Цицикар (6 011 035)
Ч
Чандэ (5 717 097)
Чанчунь (6 830 045)
Чанша (3 617 052)
Чаоян (3 370 063)
Чжанцзякоу (4 345 563)
Чжанъе (1 270 048)
Чжаньцзян (6 900 010)
Чжаотун (5 252 059)
Чжумадянь (7 640 088)
Чжэнчжоу (8 626 566)
Чифэн (4 376 637)
Чугучак (157 074)
Чунцин (29 914 073)
Чэнду (7 123 045)
Чэндэ (3 610 085)
Чэньчжоу (4 385 017)
Ш
Шанхай (24 150 081)
Шанцю (7 000 057)
Шаньвэй (2 990 016)
Шаньтоу (4 972 022)
Шаогуань (3 148 062)
Шаоян (6 739 074)
Шицзячжуан (9 600 036)
Шуанчэн (826 026)
Шэньчжэнь (10 358 001)
Шэньян (7 760 038)
Ю
Юньчэн (4 860 015)
Юэян (5 158 076)
Я
Янцзян (2 357 065)
Яньцзи (400 089)
Яркенд (621 064)
Аксу (560 091)
Алтай (170 069)
Аньда (520 062)
Анькан (2 930 088)
Аньцин (5 590 059)
Аньцю (1 050 019)
Аньян (5 250 062)
Б
Баодин (10 700 020)
Баоцзи (3 738 749)
Бэйхай (1 573 066)
Бэнбу (3 525 032)
Бэньси (1 567 039)
В
Вэйфан (8 500 082)
Г
Ганьчжоу (8 300 012)
Гаосюн (2 769 103)
Гонконг (7 182 822)
Гуанчжоу (10 000 039)
Гуйлинь (5 046 011)
Гуйян (3 921 015)
Гунчжулин (1 070 078)
Д
Далянь (6 690 482)
Даньдун (2 400 043)
Датун (3 160 066)
Дунтай (1 130 043)
Дэян (3 636 091)
Ж
Жичжао (2 720 013)
И
Ибинь (4 456 022)
Иньчуань (1 616 044)
Ичан (4 040 032)
Ичунь (5 400 011)
К
Кайфын (4 800 067)
Карамай (262 169)
Карашар (31 808)
Кашгар (352 068)
Корла (527 077)
Коулун (2 019 546)
Кульджа (430 077)
Куньмин (6 250 087)
Куча (70 350)
Л
Ланьчжоу (3 310 086)
Линься (230 086)
Линьхэ (520 053)
Лишуй (2 510 012)
Лунъянь (2 770 035)
Лхаса (464 789)
Лючжоу (3 625 086)
Ляньжань (4 790 022)
Ляоян (1 800 091)
М
Макао (541 242)
Муданьцзян (2 790 098)
Мэйчжоу (5 001 052)
Мяньян (4 945 031)
Н
Нанкин (8 212)
Наньнин (6 825 059)
Наньпин (2 890 011)
Наньчан (5 042 607)
Наньян (12 010 049)
Нэйцзян (4 238 051)
П
Пекин (21 705 021)
Пинлян (2 190 015)
С
Санья (685 476)
Сиань (7 270 086)
Синин (2 154 054)
Синьян (6 634 022)
Сичан (620 010)
Сыпин (3 300 086)
Сюйчжоу (9 468 091)
Сямынь (3 530 043)
Т
Тайбэй (2 612 647)
Тайюань (3 398 046)
Таншань (7 100 020)
Тунляо (3 094 652)
Турфан (589 636)
Тяньцзинь (14 425 023)
У
Урумчи (3 112 643)
Ухань (10 220 051)
Уху (2 260 060)
Учжоу (3 101 076)
Ф
Фучжоу (6 830 020)
Фуян (8 360 087)
Х
Хайкоу (830 243)
Хайлар (280 067)
Хайлунь (820 082)
Хами (404 087)
Ханчжоу (8 700 067)
Ханьчжун (3 700 036)
Харбин (10 636 034)
Хотан (114 095)
Хуадянь (400 037)
Хуайань (5 340 026)
Хуайхуа (4 558 088)
Хуалянь (110 097)
Хух-Хото (2 635 083)
Хэби (1 419 083)
Хэфэй (4 867 041)
Ц
Цзегу (50 030)
Цзинань (3 250 017)
Цзиндэчжэнь (1 554 086)
Цзинин (8 023 036)
Цзинмэнь (2 839 049)
Цзиньчжоу (3 000 022)
Цзиси (1 950 066)
Цзуньи (6 838 042)
Циндао (2 755 563)
Цицикар (6 011 035)
Ч
Чандэ (5 717 097)
Чанчунь (6 830 045)
Чанша (3 617 052)
Чаоян (3 370 063)
Чжанцзякоу (4 345 563)
Чжанъе (1 270 048)
Чжаньцзян (6 900 010)
Чжаотун (5 252 059)
Чжумадянь (7 640 088)
Чжэнчжоу (8 626 566)
Чифэн (4 376 637)
Чугучак (157 074)
Чунцин (29 914 073)
Чэнду (7 123 045)
Чэндэ (3 610 085)
Чэньчжоу (4 385 017)
Ш
Шанхай (24 150 081)
Шанцю (7 000 057)
Шаньвэй (2 990 016)
Шаньтоу (4 972 022)
Шаогуань (3 148 062)
Шаоян (6 739 074)
Шицзячжуан (9 600 036)
Шуанчэн (826 026)
Шэньчжэнь (10 358 001)
Шэньян (7 760 038)
Ю
Юньчэн (4 860 015)
Юэян (5 158 076)
Я
Янцзян (2 357 065)
Яньцзи (400 089)
Яркенд (621 064)
Города Китая по количеству жителей
Чунцин (29 914 073)
Шанхай (24 150 081)
Пекин (21 705 021)
Тяньцзинь (14 425 023)
Наньян (12 010 049)
Баодин (10 700 020)
Харбин (10 636 034)
Шэньчжэнь (10 358 001)
Ухань (10 220 051)
Гуанчжоу (10 000 039)
Шицзячжуан (9 600 036)
Сюйчжоу (9 468 091)
Ханчжоу (8 700 067)
Чжэнчжоу (8 626 566)
Вэйфан (8 500 082)
Фуян (8 360 087)
Ганьчжоу (8 300 012)
Цзинин (8 023 036)
Шэньян (7 760 038)
Чжумадянь (7 640 088)
Сиань (7 270 086)
Гонконг (7 182 822)
Чэнду (7 123 045)
Таншань (7 100 020)
Шанцю (7 000 057)
Чжаньцзян (6 900 010)
Цзуньи (6 838 042)
Чанчунь (6 830 045)
Фучжоу (6 830 020)
Наньнин (6 825 059)
Шаоян (6 739 074)
Далянь (6 690 482)
Синьян (6 634 022)
Куньмин (6 250 087)
Цицикар (6 011 035)
Чандэ (5 717 097)
Аньцин (5 590 059)
Ичунь (5 400 011)
Хуайань (5 340 026)
Чжаотун (5 252 059)
Аньян (5 250 062)
Юэян (5 158 076)
Гуйлинь (5 046 011)
Наньчан (5 042 607)
Мэйчжоу (5 001 052)
Шаньтоу (4 972 022)
Мяньян (4 945 031)
Хэфэй (4 867 041)
Юньчэн (4 860 015)
Кайфын (4 800 067)
Ляньжань (4 790 022)
Хуайхуа (4 558 088)
Ибинь (4 456 022)
Чэньчжоу (4 385 017)
Чифэн (4 376 637)
Чжанцзякоу (4 345 563)
Нэйцзян (4 238 051)
Ичан (4 040 032)
Гуйян (3 921 015)
Баоцзи (3 738 749)
Ханьчжун (3 700 036)
Дэян (3 636 091)
Лючжоу (3 625 086)
Чанша (3 617 052)
Чэндэ (3 610 085)
Сямынь (3 530 043)
Бэнбу (3 525 032)
Тайюань (3 398 046)
Чаоян (3 370 063)
Ланьчжоу (3 310 086)
Сыпин (3 300 086)
Цзинань (3 250 017)
Датун (3 160 066)
Шаогуань (3 148 062)
Урумчи (3 112 643)
Учжоу (3 101 076)
Тунляо (3 094 652)
Цзиньчжоу (3 000 022)
Шаньвэй (2 990 016)
Анькан (2 930 088)
Наньпин (2 890 011)
Цзинмэнь (2 839 049)
Муданьцзян (2 790 098)
Лунъянь (2 770 035)
Гаосюн (2 769 103)
Циндао (2 755 563)
Жичжао (2 720 013)
Хух-Хото (2 635 083)
Тайбэй (2 612 647)
Лишуй (2 510 012)
Даньдун (2 400 043)
Янцзян (2 357 065)
Уху (2 260 060)
Пинлян (2 190 015)
Синин (2 154 054)
Коулун (2 019 546)
Цзиси (1 950 066)
Ляоян (1 800 091)
Иньчуань (1 616 044)
Бэйхай (1 573 066)
Бэньси (1 567 039)
Цзиндэчжэнь (1 554 086)
Хэби (1 419 083)
Чжанъе (1 270 048)
Дунтай (1 130 043)
Гунчжулин (1 070 078)
Аньцю (1 050 019)
Хайкоу (830 243)
Шуанчэн (826 026)
Хайлунь (820 082)
Санья (685 476)
Яркенд (621 064)
Сичан (620 010)
Турфан (589 636)
Аксу (560 091)
Макао (541 242)
Корла (527 077)
Аньда (520 062)
Линьхэ (520 053)
Лхаса (464 789)
Кульджа (430 077)
Хами (404 087)
Яньцзи (400 089)
Хуадянь (400 037)
Кашгар (352 068)
Хайлар (280 067)
Карамай (262 169)
Линься (230 086)
Алтай (170 069)
Чугучак (157 074)
Хотан (114 095)
Хуалянь (110 097)
Куча (70 350)
Цзегу (50 030)
Карашар (31 808)
Нанкин (8 212)
Шанхай (24 150 081)
Пекин (21 705 021)
Тяньцзинь (14 425 023)
Наньян (12 010 049)
Баодин (10 700 020)
Харбин (10 636 034)
Шэньчжэнь (10 358 001)
Ухань (10 220 051)
Гуанчжоу (10 000 039)
Шицзячжуан (9 600 036)
Сюйчжоу (9 468 091)
Ханчжоу (8 700 067)
Чжэнчжоу (8 626 566)
Вэйфан (8 500 082)
Фуян (8 360 087)
Ганьчжоу (8 300 012)
Цзинин (8 023 036)
Шэньян (7 760 038)
Чжумадянь (7 640 088)
Сиань (7 270 086)
Гонконг (7 182 822)
Чэнду (7 123 045)
Таншань (7 100 020)
Шанцю (7 000 057)
Чжаньцзян (6 900 010)
Цзуньи (6 838 042)
Чанчунь (6 830 045)
Фучжоу (6 830 020)
Наньнин (6 825 059)
Шаоян (6 739 074)
Далянь (6 690 482)
Синьян (6 634 022)
Куньмин (6 250 087)
Цицикар (6 011 035)
Чандэ (5 717 097)
Аньцин (5 590 059)
Ичунь (5 400 011)
Хуайань (5 340 026)
Чжаотун (5 252 059)
Аньян (5 250 062)
Юэян (5 158 076)
Гуйлинь (5 046 011)
Наньчан (5 042 607)
Мэйчжоу (5 001 052)
Шаньтоу (4 972 022)
Мяньян (4 945 031)
Хэфэй (4 867 041)
Юньчэн (4 860 015)
Кайфын (4 800 067)
Ляньжань (4 790 022)
Хуайхуа (4 558 088)
Ибинь (4 456 022)
Чэньчжоу (4 385 017)
Чифэн (4 376 637)
Чжанцзякоу (4 345 563)
Нэйцзян (4 238 051)
Ичан (4 040 032)
Гуйян (3 921 015)
Баоцзи (3 738 749)
Ханьчжун (3 700 036)
Дэян (3 636 091)
Лючжоу (3 625 086)
Чанша (3 617 052)
Чэндэ (3 610 085)
Сямынь (3 530 043)
Бэнбу (3 525 032)
Тайюань (3 398 046)
Чаоян (3 370 063)
Ланьчжоу (3 310 086)
Сыпин (3 300 086)
Цзинань (3 250 017)
Датун (3 160 066)
Шаогуань (3 148 062)
Урумчи (3 112 643)
Учжоу (3 101 076)
Тунляо (3 094 652)
Цзиньчжоу (3 000 022)
Шаньвэй (2 990 016)
Анькан (2 930 088)
Наньпин (2 890 011)
Цзинмэнь (2 839 049)
Муданьцзян (2 790 098)
Лунъянь (2 770 035)
Гаосюн (2 769 103)
Циндао (2 755 563)
Жичжао (2 720 013)
Хух-Хото (2 635 083)
Тайбэй (2 612 647)
Лишуй (2 510 012)
Даньдун (2 400 043)
Янцзян (2 357 065)
Уху (2 260 060)
Пинлян (2 190 015)
Синин (2 154 054)
Коулун (2 019 546)
Цзиси (1 950 066)
Ляоян (1 800 091)
Иньчуань (1 616 044)
Бэйхай (1 573 066)
Бэньси (1 567 039)
Цзиндэчжэнь (1 554 086)
Хэби (1 419 083)
Чжанъе (1 270 048)
Дунтай (1 130 043)
Гунчжулин (1 070 078)
Аньцю (1 050 019)
Хайкоу (830 243)
Шуанчэн (826 026)
Хайлунь (820 082)
Санья (685 476)
Яркенд (621 064)
Сичан (620 010)
Турфан (589 636)
Аксу (560 091)
Макао (541 242)
Корла (527 077)
Аньда (520 062)
Линьхэ (520 053)
Лхаса (464 789)
Кульджа (430 077)
Хами (404 087)
Яньцзи (400 089)
Хуадянь (400 037)
Кашгар (352 068)
Хайлар (280 067)
Карамай (262 169)
Линься (230 086)
Алтай (170 069)
Чугучак (157 074)
Хотан (114 095)
Хуалянь (110 097)
Куча (70 350)
Цзегу (50 030)
Карашар (31 808)
Нанкин (8 212)
Комментарии (0)