Города Краснодарского края

Всего в Краснодарском крае 26 городов, в том числе: Абинск, Анапа, Апшеронск, Армавир, Белореченск, Геленджик, Горячий Ключ, Гулькевичи, Ейск, Кореновск, Краснодар, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Новокубанск, Новороссийск, Приморско-Ахтарск, Славянск-На-Кубани, Сочи и др.
городов в Краснодарском крае
Города Краснодарского края по численности населения
Самым крупным по численности населения городос Краснодарского края является Краснодар в нем проживает 1022028 человек, на втором месте Сочи в нем 530391 человек, а на третьем месте Новороссийск с населением 338798 человек.
Город | Население |
Краснодар | 1022028 |
Сочи | 530391 |
Новороссийск | 338798 |
Армавир | 207570 |
Анапа | 205482 |
Геленджик | 116884 |
Ейск | 83094 |
Кропоткин | 77655 |
Горячий Ключ | 69702 |
Славянск-на-Кубани | 67919 |
Туапсе | 61180 |
Лабинск | 59330 |
Крымск | 57927 |
Тихорецк | 57098 |
Белореченск | 51590 |
Тимашевск | 50792 |
Курганинск | 48194 |
Кореновск | 42418 |
Темрюк | 41413 |
Апшеронск | 39488 |
Усть-Лабинск | 39456 |
Абинск | 39058 |
Новокубанск | 35199 |
Гулькевичи | 34272 |
Приморско-Ахтарск | 32349 |
Хадыженск | 22181 |
Комментарии (1)