Население Венгрии
На 1 ноября 2024 численность населения Венгрии составляет 9 730 000 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 977 865 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 143 275 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 172 465 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 4 179 035 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 829 240 человек, а долгожителей Венгрии старше 80 лет - 428 120 человек.
место занимает Венгрия в рейтинге стран по численности населения
Численность населения Венгрии по возрастным группам
Дети до 6 лет | 977 865 / 10.05% |
Подростки от 7 до 17 | 1 143 275 / 11.75% |
Молодежь от 18 до 29 | 1 172 465 / 12.05% |
Взрослые от 30 до 59 | 4 179 035 / 42.95% |
Пожилые старше 60 | 1 829 240 / 18.8% |
Долгожители старше 80 | 428 120 / 4.4% |
Гендерный состав населения Венгрии
Всего на 1 ноября 2024 на территории Венгрии постоянно проживают 4 665 535 мужчин (47.95%) и 5 064 465 женщин (52.05%).
Возраст | Мужчины | Женщины | Процент женщин |
0 – 4 | 303 576 / 6.2% | 242 861 / 5.5% | 48% |
5 – 9 | 303 576 / 6.2% | 238 191 / 5.4% | 47.8% |
10 - 14 | 270 883 / 5.5% | 214 839 / 4.9% | 47.8% |
15 - 19 | 228 849 / 4.6% | 186 816 / 4.3% | 48.3% |
20 - 24 | 270 883 / 5.5% | 224 180 / 5.1% | 49.3% |
25 - 29 | 401 654 / 8.3% | 336 269 / 7.5% | 49.2% |
30 - 34 | 392 313 / 8.1% | 336 269 / 7.5% | 49.7% |
35 - 39 | 359 621 / 7.4% | 326 928 / 7.3% | 51.4% |
40 - 44 | 331 598 / 6.8% | 308 247 / 6.9% | 51.8% |
45 - 49 | 303 576 / 6.2% | 284 895 / 6.4% | 52.1% |
50 - 54 | 345 609 / 7.1% | 345 610 / 7.7% | 53.9% |
55 - 59 | 364 291 / 7.5% | 396 984 / 8.8% | 55.8% |
60 - 64 | 303 576 / 6.2% | 354 951 / 7.9% | 57.6% |
65 - 69 | 210 168 / 4.2% | 280 224 / 6.3% | 60.7% |
70 - 74 | 88 737 / 1.6% | 149 453 / 3.5% | 66.1% |
75 - 79 | 112 089 / 2.1% | 233 520 / 5.3% | 70.3% |
80+ | 79 397 / 1.4% | 210 168 / 4.8% | 75.5% |
Уровень образования
Уровень образования жителей Венгрии: высшее образование имеют 22.8% (2 218 440 человек), неполное высшее — 2.8% (272 440 человек), среднее профессиональное — 35.8% (3 483 340 человек), 11 классов — 15.8% (1 537 340 человек), 9 классов — 8.8% (856 240 человек), 5 классов — 8.1% (788 130 человек), не имеют образования — 0.5% (48 650 человек), неграмотные — 0.5% (48 650 человек).
Высшее | 2 218 440 / 22.8% |
Неполное высшее | 272 440 / 2.8% |
Среднее профессиональное | 3 483 340 / 35.8% |
11 классов | 1 537 340 / 15.8% |
9 классов | 856 240 / 8.8% |
5 классов | 788 130 / 8.1% |
Без образования | 48 650 / 0.5% |
Неграмотные | 48 650 / 0.5% |
Занятость населения, безработица и пенсионеры Венгрии
Всего количество официально занятого населения Венгрии составляет 6 412 070 человек (65.9%), пенсионеров 2 627 100 человек (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 398 930 человек (4.1%).
Занятого населения | 6 412 070 / 65.9% |
Безработных | 398 930 / 4.1% |
Пенсионеров | 2 627 100 / 27% |
Инвалидность
Всего на 1 ноября 2024 среди постоянных жителей Венгрии инвалидность имеют 888 349 человек, что составляет 9.13% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 133 301 (1.37.%), инвалидов 2-й группы 352 226 (3.62.%), инвалидов 3-й группы 337 631 (3.47.%), детей-инвалидов 65 191 (0.67.%).
Всего инвалидов | 888 349 / 9.13% |
Инвалидов 1-й группы | 133 301 / 1.37% |
Инвалидов 2-й группы | 352 226 / 3.62% |
Инвалидов 3-й группы | 337 631 / 3.47% |
Детей-инвалидов | 65 191 / 0.67% |
Комментарии (0)