Население Италии
На 1 ноября 2024 численность населения Италии составляет 60 320 220 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 6 107 422 человека, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 7 042 386 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 7 313 827 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 25 862 294 человека, пожилых людей от 60 лет - 11 340 201 человек, а долгожителей Италии старше 80 лет - 2 654 090 человек.
место занимает Италия в рейтинге стран по численности населения
Численность населения Италии по возрастным группам
Дети до 6 лет | 6 107 422 / 10.13% |
Подростки от 7 до 17 | 7 042 386 / 11.68% |
Молодежь от 18 до 29 | 7 313 827 / 12.13% |
Взрослые от 30 до 59 | 25 862 294 / 42.88% |
Пожилые старше 60 | 11 340 201 / 18.8% |
Долгожители старше 80 | 2 654 090 / 4.4% |
Гендерный состав населения Италии
Всего на 1 ноября 2024 на территории Италии постоянно проживают 26 993 298 мужчин (44.75%) и 33 326 922 женщины (55.25%).
Возраст | Мужчины | Женщины | Процент женщин |
0 – 4 | 1 764 366 / 6% | 1 411 494 / 5.7% | 47.4% |
5 – 9 | 1 764 366 / 6% | 1 384 350 / 5.6% | 47.2% |
10 - 14 | 1 574 357 / 5.3% | 1 248 629 / 5.1% | 47.2% |
15 - 19 | 1 330 060 / 4.4% | 1 085 764 / 4.5% | 47.7% |
20 - 24 | 1 574 357 / 5.3% | 1 302 917 / 5.3% | 48.7% |
25 - 29 | 2 334 392 / 8.1% | 1 954 376 / 7.7% | 48.6% |
30 - 34 | 2 280 104 / 7.9% | 1 954 376 / 7.7% | 49.1% |
35 - 39 | 2 090 095 / 7.2% | 1 900 087 / 7.5% | 50.8% |
40 - 44 | 1 927 231 / 6.6% | 1 791 511 / 7.1% | 51.2% |
45 - 49 | 1 764 366 / 6% | 1 655 791 / 6.6% | 51.5% |
50 - 54 | 2 008 663 / 6.9% | 2 008 664 / 7.9% | 53.3% |
55 - 59 | 2 117 239 / 7.3% | 2 307 249 / 9% | 55.2% |
60 - 64 | 1 764 366 / 6% | 2 062 952 / 8.1% | 57% |
65 - 69 | 1 221 484 / 4% | 1 628 646 / 6.5% | 60.1% |
70 - 74 | 515 737 / 1.4% | 868 612 / 3.7% | 65.5% |
75 - 79 | 651 458 / 1.9% | 1 357 205 / 5.5% | 69.7% |
80+ | 461 449 / 1.2% | 1 221 485 / 5% | 74.9% |
Уровень образования
Уровень образования жителей Италии: высшее образование имеют 22.6% (13 632 370 человек), неполное высшее — 3% (1 809 607 человек), среднее профессиональное — 35.6% (21 473 998 человек), 11 классов — 15.6% (9 409 954 человека), 9 классов — 8.6% (5 187 539 человек), 5 классов — 8.3% (5 006 578 человек), не имеют образования — 0.3% (180 961 человек), неграмотные — 0.7% (422 242 человека).
Высшее | 13 632 370 / 22.6% |
Неполное высшее | 1 809 607 / 3% |
Среднее профессиональное | 21 473 998 / 35.6% |
11 классов | 9 409 954 / 15.6% |
9 классов | 5 187 539 / 8.6% |
5 классов | 5 006 578 / 8.3% |
Без образования | 180 961 / 0.3% |
Неграмотные | 422 242 / 0.7% |
Занятость населения, безработица и пенсионеры Италии
Всего количество официально занятого населения Италии составляет 35 890 531 человек (59.5%), пенсионеров 16 286 459 человек (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 6 333 623 человека (10.5%).
Занятого населения | 35 890 531 / 59.5% |
Безработных | 6 333 623 / 10.5% |
Пенсионеров | 16 286 459 / 27% |
Инвалидность
Всего на 1 ноября 2024 среди постоянных жителей Италии инвалидность имеют 5 989 798 человек, что составляет 9.93% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 947 027 (1.57.%), инвалидов 2-й группы 2 304 232 (3.82.%), инвалидов 3-й группы 2 213 752 (3.67.%), детей-инвалидов 524 786 (0.87.%).
Всего инвалидов | 5 989 798 / 9.93% |
Инвалидов 1-й группы | 947 027 / 1.57% |
Инвалидов 2-й группы | 2 304 232 / 3.82% |
Инвалидов 3-й группы | 2 213 752 / 3.67% |
Детей-инвалидов | 524 786 / 0.87% |
Комментарии (0)