Население Перу
На 1 ноября 2024 численность населения Перу составляет 32 162 184 человека, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 3 236 320 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 3 775 036 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 3 879 563 человека, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 13 809 638 человек, пожилых людей от 60 лет - 6 046 491 человек, а долгожителей Перу старше 80 лет - 1 415 136 человек.
место занимает Перу в рейтинге стран по численности населения
Численность населения Перу по возрастным группам
Дети до 6 лет | 3 236 320 / 10.06% |
Подростки от 7 до 17 | 3 775 036 / 11.74% |
Молодежь от 18 до 29 | 3 879 563 / 12.06% |
Взрослые от 30 до 59 | 13 809 638 / 42.94% |
Пожилые старше 60 | 6 046 491 / 18.8% |
Долгожители старше 80 | 1 415 136 / 4.4% |
Гендерный состав населения Перу
Всего на 1 ноября 2024 на территории Перу постоянно проживают 14 424 740 мужчин (44.85%) и 17 737 444 женщины (55.15%).
Возраст | Мужчины | Женщины | Процент женщин |
0 – 4 | 940 743 / 6% | 752 596 / 5.7% | 47.4% |
5 – 9 | 940 743 / 6% | 738 123 / 5.6% | 47.2% |
10 - 14 | 839 433 / 5.3% | 665 758 / 5.1% | 47.2% |
15 - 19 | 709 176 / 4.4% | 578 920 / 4.5% | 47.7% |
20 - 24 | 839 433 / 5.3% | 694 704 / 5.3% | 48.7% |
25 - 29 | 1 244 676 / 8.1% | 1 042 055 / 7.7% | 48.6% |
30 - 34 | 1 215 730 / 7.9% | 1 042 055 / 7.7% | 49.1% |
35 - 39 | 1 114 419 / 7.2% | 1 013 109 / 7.5% | 50.8% |
40 - 44 | 1 027 581 / 6.6% | 955 217 / 7.1% | 51.2% |
45 - 49 | 940 743 / 6% | 882 852 / 6.6% | 51.5% |
50 - 54 | 1 071 000 / 6.9% | 1 071 001 / 7.9% | 53.3% |
55 - 59 | 1 128 892 / 7.3% | 1 230 204 / 9% | 55.2% |
60 - 64 | 940 743 / 6% | 1 099 947 / 8.1% | 57% |
65 - 69 | 651 284 / 4% | 868 379 / 6.5% | 60.1% |
70 - 74 | 274 986 / 1.4% | 463 136 / 3.7% | 65.5% |
75 - 79 | 347 351 / 1.9% | 723 650 / 5.5% | 69.7% |
80+ | 246 040 / 1.2% | 651 285 / 5% | 74.9% |
Уровень образования
Уровень образования жителей Перу: высшее образование имеют 22.6% (7 268 654 человека), неполное высшее — 3% (964 866 человек), среднее профессиональное — 35.6% (11 449 738 человек), 11 классов — 15.6% (5 017 301 человек), 9 классов — 8.6% (2 765 948 человек), 5 классов — 8.3% (2 669 461 человек), не имеют образования — 0.3% (96 487 человек), неграмотные — 0.7% (225 135 человек).
Высшее | 7 268 654 / 22.6% |
Неполное высшее | 964 866 / 3% |
Среднее профессиональное | 11 449 738 / 35.6% |
11 классов | 5 017 301 / 15.6% |
9 классов | 2 765 948 / 8.6% |
5 классов | 2 669 461 / 8.3% |
Без образования | 96 487 / 0.3% |
Неграмотные | 225 135 / 0.7% |
Занятость населения, безработица и пенсионеры Перу
Всего количество официально занятого населения Перу составляет 19 200 824 человека (59.7%), пенсионеров 8 683 790 человек (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 3 312 705 человек (10.3%).
Занятого населения | 19 200 824 / 59.7% |
Безработных | 3 312 705 / 10.3% |
Пенсионеров | 8 683 790 / 27% |
Инвалидность
Всего на 1 ноября 2024 среди постоянных жителей Перу инвалидность имеют 3 193 705 человек, что составляет 9.93% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 504 946 (1.57.%), инвалидов 2-й группы 1 228 595 (3.82.%), инвалидов 3-й группы 1 180 352 (3.67.%), детей-инвалидов 279 811 (0.87.%).
Всего инвалидов | 3 193 705 / 9.93% |
Инвалидов 1-й группы | 504 946 / 1.57% |
Инвалидов 2-й группы | 1 228 595 / 3.82% |
Инвалидов 3-й группы | 1 180 352 / 3.67% |
Детей-инвалидов | 279 811 / 0.87% |
Комментарии (0)