Население Сенегала
На 1 января 2025 численность населения Сенегала составляет 17 098 908 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 1 701 341 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 2 026 221 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 2 043 320 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 7 361 080 человек, пожилых людей от 60 лет - 3 727 562 человека, а долгожителей Сенегала старше 80 лет - 239 385 человек.
место занимает Сенегал в рейтинге стран по численности населения
Численность населения Сенегала по возрастным группам
Дети до 6 лет | 1 701 341 / 9.95% |
Подростки от 7 до 17 | 2 026 221 / 11.85% |
Молодежь от 18 до 29 | 2 043 320 / 11.95% |
Взрослые от 30 до 59 | 7 361 080 / 43.05% |
Пожилые старше 60 | 3 727 562 / 21.8% |
Долгожители старше 80 | 239 385 / 1.4% |
Гендерный состав населения Сенегала
Всего на 1 января 2025 на территории Сенегала постоянно проживают 7 138 794 мужчины (41.75%) и 9 960 114 женщин (58.25%).
Возраст | Мужчины | Женщины | Процент женщин |
0 – 4 | 466 799 / 5.7% | 373 441 / 6% | 46.5% |
5 – 9 | 466 799 / 5.7% | 366 259 / 5.9% | 46.3% |
10 - 14 | 416 529 / 5% | 330 352 / 5.4% | 46.3% |
15 - 19 | 351 895 / 4.1% | 287 262 / 4.8% | 46.8% |
20 - 24 | 416 529 / 5% | 344 715 / 5.6% | 47.8% |
25 - 29 | 617 612 / 7.8% | 517 072 / 8% | 47.7% |
30 - 34 | 603 249 / 7.6% | 517 072 / 8% | 48.2% |
35 - 39 | 552 978 / 6.9% | 502 709 / 7.8% | 49.9% |
40 - 44 | 509 889 / 6.3% | 473 983 / 7.4% | 50.3% |
45 - 49 | 466 799 / 5.7% | 438 075 / 6.9% | 50.6% |
50 - 54 | 531 433 / 6.6% | 531 435 / 8.2% | 52.4% |
55 - 59 | 560 159 / 7% | 610 432 / 9.3% | 54.3% |
60 - 64 | 466 799 / 5.7% | 545 798 / 8.4% | 56.1% |
65 - 69 | 323 169 / 3.7% | 430 893 / 6.8% | 59.2% |
70 - 74 | 136 448 / 1.1% | 229 810 / 4% | 64.6% |
75 - 79 | 172 356 / 1.6% | 359 078 / 5.8% | 68.8% |
80+ | 122 085 / 0.9% | 323 170 / 5.3% | 74% |
Уровень образования
Уровень образования жителей Сенегала: высшее образование имеют 22.3% (3 813 056 человек), неполное высшее — 3.3% (564 264 человека), среднее профессиональное — 35.3% (6 035 915 человек), 11 классов — 15.3% (2 616 133 человека), 9 классов — 8.3% (1 419 209 человек), 5 классов — 8.6% (1 470 506 человек), не имеют образования — 0% (0 человек), неграмотные — 1% (170 989 человек).
Высшее | 3 813 056 / 22.3% |
Неполное высшее | 564 264 / 3.3% |
Среднее профессиональное | 6 035 915 / 35.3% |
11 классов | 2 616 133 / 15.3% |
9 классов | 1 419 209 / 8.3% |
5 классов | 1 470 506 / 8.6% |
Без образования | 0 / 0% |
Неграмотные | 170 989 / 1% |
Занятость населения, безработица и пенсионеры Сенегала
Всего количество официально занятого населения Сенегала составляет 9 147 916 человек (53.5%), пенсионеров 4 616 705 человек (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 2 821 320 человек (16.5%).
Занятого населения | 9 147 916 / 53.5% |
Безработных | 2 821 320 / 16.5% |
Пенсионеров | 4 616 705 / 27% |
Инвалидность
Всего на 1 января 2025 среди постоянных жителей Сенегала инвалидность имеют 1 903 108 человек, что составляет 11.13% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 319 750 (1.87.%), инвалидов 2-й группы 704 475 (4.12.%), инвалидов 3-й группы 678 827 (3.97.%), детей-инвалидов 200 057 (1.17.%).
Всего инвалидов | 1 903 108 / 11.13% |
Инвалидов 1-й группы | 319 750 / 1.87% |
Инвалидов 2-й группы | 704 475 / 4.12% |
Инвалидов 3-й группы | 678 827 / 3.97% |
Детей-инвалидов | 200 057 / 1.17% |
Комментарии (0)