Города Донецкой Народной Республики
Всего в Донецкой Народной Республике 28 городов, в том числе: Амвросиевка, Артёмовск, Волноваха, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Донецк, Енакиево, Ждановка, Зугрэс, Иловайск, Кировское, Комсомольское, Макеевка, Мариуполь, Моспино, Новоазовск, Светлодарск, Снежное, Соледар и др.
городов в Донецкой Народной Республике
Города Донецкой Народной Республики по численности населения
Самым крупным по численности населения городос Донецкой Народной Республики является Донецк в нем проживает 913323 человека, на втором месте Мариуполь в нем 458533 человека, а на третьем месте Макеевка с населением 351820 человек.
Город | Население |
Донецк | 913323 |
Мариуполь | 458533 |
Макеевка | 351820 |
Горловка | 244033 |
Енакиево | 81054 |
Артёмовск | 71564 |
Харцызск | 58641 |
Торез | 56993 |
Шахтёрск | 50468 |
Снежное | 48003 |
Ясиноватая | 35701 |
Торецк | 34750 |
Кировское | 28155 |
Дебальцево | 24316 |
Докучаевск | 22907 |
Волноваха | 21441 |
Зугрэс | 18474 |
Амвросиевка | 18152 |
Иловайск | 15808 |
Юнокоммунаровск | 13945 |
Часов Яр | 13817 |
Ждановка | 12301 |
Светлодарск | 12127 |
Новоазовск | 11740 |
Комсомольское | 11672 |
Соледар | 11560 |
Моспино | 10745 |
Углегорск | 7671 |
Комментарии (0)