Районы Москвы
Всего в Москве 19 районов, в том числе: Внуковское, Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Московский, Мосрентген, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Рязановское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское.
районов в Москве
Районы Москвы по численности населения
Самым крупным по численности населения районом Москвы является Московский поселение в нем проживает 59218 человек, на втором месте Сосенское поселение в нем 33096 человек, а на третьем месте Десеновское поселение с населением 23519 человек.
Район | Население |
Московский поселение | 59218 |
Сосенское поселение | 33096 |
Десеновское поселение | 23519 |
Рязановское поселение | 21683 |
Мосрентген поселение | 20967 |
Кокошкино поселение | 18932 |
Киевский поселение | 13942 |
Внуковское поселение | 12816 |
Воскресенское поселение | 10037 |
Вороновское поселение | 9634 |
Щаповское поселение | 9601 |
Первомайское поселение | 9215 |
Филимонковское поселение | 8017 |
Марушкинское поселение | 7694 |
Новофедоровское поселение | 7381 |
Михайлово-Ярцевское поселение | 5768 |
Краснопахорское поселение | 5380 |
Кленовское поселение | 4238 |
Роговское поселение | 4096 |
Комментарии (2)