Население Австрии
На 1 декабря 2024 численность населения Австрии составляет 8 923 507 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет - 902 390 человек, подростков (школьников) в возрасте от 7 до 17 лет - 1 042 935 человек, молодежи от 18 до 29 лет - 1 080 860 человек, взрослых в возрасте от 30 до 60 лет - 3 827 069 человек, пожилых людей от 60 лет - 1 677 619 человек, а долгожителей Австрии старше 80 лет - 392 634 человека.
место занимает Австрия в рейтинге стран по численности населения
Численность населения Австрии по возрастным группам
Дети до 6 лет | 902 390 / 10.11% |
Подростки от 7 до 17 | 1 042 935 / 11.69% |
Молодежь от 18 до 29 | 1 080 860 / 12.11% |
Взрослые от 30 до 59 | 3 827 069 / 42.89% |
Пожилые старше 60 | 1 677 619 / 18.8% |
Долгожители старше 80 | 392 634 / 4.4% |
Гендерный состав населения Австрии
Всего на 1 декабря 2024 на территории Австрии постоянно проживают 4 269 898 мужчин (47.85%) и 4 653 609 женщин (52.15%).
Возраст | Мужчины | Женщины | Процент женщин |
0 – 4 | 278 413 / 6.1% | 222 731 / 5.6% | 47.7% |
5 – 9 | 278 413 / 6.1% | 218 448 / 5.5% | 47.5% |
10 - 14 | 248 430 / 5.4% | 197 031 / 5% | 47.5% |
15 - 19 | 209 880 / 4.5% | 171 332 / 4.4% | 48% |
20 - 24 | 248 430 / 5.4% | 205 598 / 5.2% | 49% |
25 - 29 | 368 362 / 8.2% | 308 397 / 7.6% | 48.9% |
30 - 34 | 359 795 / 8% | 308 397 / 7.6% | 49.4% |
35 - 39 | 329 812 / 7.3% | 299 830 / 7.4% | 51.1% |
40 - 44 | 304 113 / 6.7% | 282 697 / 7% | 51.5% |
45 - 49 | 278 413 / 6.1% | 261 281 / 6.5% | 51.8% |
50 - 54 | 316 963 / 7% | 316 963 / 7.8% | 53.6% |
55 - 59 | 334 096 / 7.4% | 364 079 / 8.9% | 55.5% |
60 - 64 | 278 413 / 6.1% | 325 530 / 8% | 57.3% |
65 - 69 | 192 747 / 4.1% | 256 997 / 6.4% | 60.4% |
70 - 74 | 81 382 / 1.5% | 137 065 / 3.6% | 65.8% |
75 - 79 | 102 798 / 2% | 214 165 / 5.4% | 70% |
80+ | 72 815 / 1.3% | 192 748 / 4.9% | 75.2% |
Уровень образования
Уровень образования жителей Австрии: высшее образование имеют 22.7% (2 025 636 человек), неполное высшее — 2.9% (258 782 человека), среднее профессиональное — 35.7% (3 185 692 человека), 11 классов — 15.7% (1 400 991 человек), 9 классов — 8.7% (776 345 человек), 5 классов — 8.2% (731 728 человек), не имеют образования — 0.4% (35 694 человека), неграмотные — 0.6% (53 541 человек).
Высшее | 2 025 636 / 22.7% |
Неполное высшее | 258 782 / 2.9% |
Среднее профессиональное | 3 185 692 / 35.7% |
11 классов | 1 400 991 / 15.7% |
9 классов | 776 345 / 8.7% |
5 классов | 731 728 / 8.2% |
Без образования | 35 694 / 0.4% |
Неграмотные | 53 541 / 0.6% |
Занятость населения, безработица и пенсионеры Австрии
Всего количество официально занятого населения Австрии составляет 5 862 744 человека (65.7%), пенсионеров 2 409 347 человек (27%), а официально оформленных и состоящий на учете безработных 383 711 человек (4.3%).
Занятого населения | 5 862 744 / 65.7% |
Безработных | 383 711 / 4.3% |
Пенсионеров | 2 409 347 / 27% |
Инвалидность
Всего на 1 декабря 2024 среди постоянных жителей Австрии инвалидность имеют 850 410 человек, что составляет 9.53% от всего населения. Инвалидов 1-й группы 131 176 (1.47.%), инвалидов 2-й группы 331 954 (3.72.%), инвалидов 3-й группы 318 569 (3.57.%), детей-инвалидов 68 711 (0.77.%).
Всего инвалидов | 850 410 / 9.53% |
Инвалидов 1-й группы | 131 176 / 1.47% |
Инвалидов 2-й группы | 331 954 / 3.72% |
Инвалидов 3-й группы | 318 569 / 3.57% |
Детей-инвалидов | 68 711 / 0.77% |
Комментарии (0)