Села Новгородской области

Всего в Новгородской области 752 населенных пункта, в том числе: Любытино, Батецкий, Батецко, Большой Латовец, Велеши, Вольная Горка, Воронино, Гастухово, Городня, Дубровка (Батецкое С/П), Жестяная Горка, Заполье (Передольское), Заупора, Косицкое, Любино Поле, Люболяды, Малая Удрая, Мелковичи, Мойка, Нехино и др.
населенных пункта в Новгородской области
Населенные пункты Новгородской области по численности населения
Новгородский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Новгородском районе является Панковка (рабочий поселок) в нем проживает 9934 человека ,на втором месте Пролетарий (рабочий поселок) в нем 5034 человека, а на третьем месте Трубичино (деревня) с населением 3771 человек
Боровичский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Боровичском районе является Прогресс (поселок) в нем проживает 2025 человек ,на втором месте Новоселицы (деревня) в нем 1642 человека, а на третьем месте Опеченский Посад (село) с населением 1205 человек
Старорусский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Старорусском районе является Медниково (деревня) в нем проживает 999 человек ,на втором месте Новосельский (поселок) в нем 691 человек, а на третьем месте Большая Козона (деревня) с населением 567 человек
Валдайский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Валдайском районе является Яжелбицы (село) в нем проживает 1731 человек ,на втором месте Едрово (село) в нем 1127 человек, а на третьем месте Зимогорье (село) с населением 852 человека
Окуловский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Окуловском районе является Кулотино (рабочий поселок) в нем проживает 2485 человек ,на втором месте Угловка (рабочий поселок) в нем 2458 человек, а на третьем месте Новоселицы (деревня) с населением 1642 человека
Пестовский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Пестовском районе является Вятка (деревня) в нем проживает 488 человек ,на втором месте Русское Пестово (деревня) в нем 406 человек, а на третьем месте Охона (деревня) с населением 337 человек
Чудовский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Чудовском районе является Краснофарфорный (поселок) в нем проживает 1133 человека ,на втором месте Успенское (село) в нем 887 человек, а на третьем месте Грузино (село) с населением 693 человека
Населенный пункт | Население |
Краснофарфорный (поселок) | 1133 |
Успенское (село) | 887 |
Грузино (село) | 693 |
Трегубово (деревня) | 625 |
Оскуй (село) | 452 |
Сябреницы (деревня) | 279 |
Мелехово (деревня) | 134 |
Курников Остров (деревня) | 134 |
Зуево (деревня) | 134 |
Велья (деревня) | 134 |
Карловка (деревня) | 99 |
Спасская Полисть (деревня) | 98 |
Переход (деревня) | 30 |
Маслено (деревня) | 27 |
Тушино (деревня) | 21 |
Селищи (деревня) | 16 |
Вяжищи (деревня) | 14 |
Маловишерский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Маловишерском районе является Большая Вишера (поселок) в нем проживает 1354 человека ,на втором месте Бурга (деревня) в нем 682 человека, а на третьем месте Веребье (деревня) с населением 285 человек
Населенный пункт | Население |
Большая Вишера (поселок) | 1354 |
Бурга (деревня) | 682 |
Веребье (деревня) | 285 |
Дворищи (деревня) | 256 |
Мстинский Мост (деревня) | 216 |
Пустая Вишерка (деревня) | 134 |
Прышкино (деревня) | 134 |
Климково (деревня) | 134 |
Замостье (деревня) | 134 |
Дачный (поселок) | 134 |
Гряды (железнодорожная станция) | 134 |
Гарь (деревня) | 134 |
Подгорное (деревня) | 98 |
Глутно (деревня) | 84 |
Сюйська (деревня) | 22 |
Сурики (деревня) | 18 |
Городищи (деревня) | 17 |
Хвойнинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Хвойнинском районе является Юбилейный (поселок) в нем проживает 1400 человек ,на втором месте Песь (село) в нем 1294 человека, а на третьем месте Минцы (село) с населением 493 человека
Населенный пункт | Население |
Юбилейный (поселок) | 1400 |
Песь (село) | 1294 |
Минцы (село) | 493 |
Миголощи (деревня) | 318 |
Остахново (деревня) | 269 |
Левоча (село) | 269 |
Дворищи (деревня) | 256 |
Бугры (железнодорожная станция) | 160 |
Горный (поселок) | 140 |
Ямское (деревня) | 134 |
Терехово (деревня) | 134 |
Лесной (поселок) | 134 |
Дубинина Горка (деревня) | 134 |
Демидово (Остахновское С/П) (деревня) | 134 |
Горка (Кабожское С/П) (деревня) | 134 |
Баслово (деревня) | 134 |
Анциферово (село) | 134 |
Кабожа (железнодорожная станция) | 110 |
Кабожа (деревня) | 110 |
Кушавера (железнодорожная станция) | 98 |
Хвойная (рабочий поселок) | 70 |
Спасово (деревня) | 58 |
Нива (деревня) | 48 |
Обечищи (деревня) | 18 |
Никитино (деревня) | 14 |
Солецкий район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Солецком районе является Выбити (деревня) в нем проживает 658 человек ,на втором месте Жильско (деревня) в нем 175 человек, а на третьем месте Сосновка (деревня) с населением 174 человека
Населенный пункт | Население |
Выбити (деревня) | 658 |
Жильско (деревня) | 175 |
Сосновка (деревня) | 174 |
Череменец (деревня) | 134 |
Уползы (деревня) | 134 |
Песочки (Выбитское С/П) (деревня) | 134 |
Малое Загорье (деревня) | 134 |
Лишки (деревня) | 134 |
Клин (Горский С/С) (деревня) | 134 |
Каменка (Горский С/С) (деревня) | 134 |
Замостье (деревня) | 134 |
Дуброво (деревня) | 134 |
Городок (Горское С/П) (деревня) | 134 |
Веретье (Горское С/П) (деревня) | 134 |
Куклино (деревня) | 121 |
Светлицы (деревня) | 117 |
Скирино (деревня) | 108 |
Крапивно (деревня) | 103 |
Ёгольник (деревня) | 82 |
Лубино (деревня) | 57 |
Сомино (деревня) | 51 |
Боровня (деревня) | 50 |
Ситня (деревня) | 49 |
Нива (деревня) | 48 |
Болото (деревня) | 47 |
Молочково (деревня) | 43 |
Иловёнка (деревня) | 32 |
Малое Заборовье (деревня) | 30 |
Леменка (деревня) | 28 |
Старое Загородище (деревня) | 14 |
Парфинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Парфинском районе является Парфино (рабочий поселок) в нем проживает 6692 человека ,на втором месте Парфино (деревня) в нем 6692 человека, а на третьем месте Пола (поселок) с населением 1963 человека
Населенный пункт | Население |
Парфино (рабочий поселок) | 6692 |
Парфино (деревня) | 6692 |
Пола (поселок) | 1963 |
Федорково (деревня) | 1164 |
Новая Деревня (деревня) | 371 |
Сергеево (деревня) | 366 |
Лажины (деревня) | 211 |
Ямы (деревня) | 134 |
Сельцо (Федорковское С/П) (деревня) | 134 |
Сельцо (Полавский С/С) (деревня) | 134 |
Козино (деревня) | 134 |
Городок (Федорковское С/П) (деревня) | 134 |
Выползово (деревня) | 134 |
Большой Заход (деревня) | 134 |
Беглово (железнодорожная станция) | 134 |
Березицко (деревня) | 80 |
Тополёво (деревня) | 53 |
Бабки (деревня) | 49 |
Лазарицы (деревня) | 47 |
Юрьево (деревня) | 38 |
Гонцы (деревня) | 37 |
Дубки (деревня) | 34 |
Мануйлово (деревня) | 22 |
Малое Ладышкино (деревня) | 20 |
Вдаль (деревня) | 11 |
Крестецкий район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Крестецком районе является Крестцы (рабочий поселок) в нем проживает 7726 человек ,на втором месте Ямская Слобода (село) в нем 787 человек, а на третьем месте Зайцево (деревня) с населением 360 человек
Населенный пункт | Население |
Крестцы (рабочий поселок) | 7726 |
Ямская Слобода (село) | 787 |
Зайцево (деревня) | 360 |
Новое Рахино (деревня) | 268 |
Усть-Волма (деревня) | 236 |
Вины (деревня) | 165 |
Харчевня (деревня) | 134 |
Тухоля (деревня) | 134 |
Ручьи (деревня) | 134 |
Заречье (Новорахинское С/П) (деревня) | 134 |
Гряды (деревня) | 134 |
Борок (Ручьевское С/П) (деревня) | 134 |
Локотско (деревня) | 97 |
Старое Рахино (деревня) | 96 |
Лякова (деревня) | 91 |
Ракушино (деревня) | 77 |
Литвиново (деревня) | 55 |
Хотоли (деревня) | 50 |
Дубки (деревня) | 34 |
Сидельниково (деревня) | 25 |
Ламерье (деревня) | 22 |
Далево (деревня) | 19 |
Новая Болотница (деревня) | 16 |
Княжий Бор (деревня) | 11 |
Еваничи (деревня) | 11 |
Поводьё (деревня) | 10 |
Шимский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Шимском районе является Шимск (рабочий поселок) в нем проживает 3658 человек ,на втором месте Уторгош (железнодорожная станция) в нем 1042 человека, а на третьем месте Подгощи (село) с населением 632 человека
Населенный пункт | Население |
Шимск (рабочий поселок) | 3658 |
Уторгош (железнодорожная станция) | 1042 |
Подгощи (село) | 632 |
Коростынь (деревня) | 519 |
Красный Двор (деревня) | 375 |
Верхний Прихон (деревня) | 245 |
Старый Медведь (деревня) | 215 |
Любыни (деревня) | 189 |
Горцы (деревня) | 181 |
Старый Шимск (деревня) | 168 |
Менюша (деревня) | 168 |
Закибье (деревня) | 168 |
Мшага Ямская (деревня) | 165 |
Теребутицы (деревня) | 154 |
Веряжа (деревня) | 149 |
Углы (деревня) | 134 |
Медведь (село) | 134 |
Дуброво (деревня) | 134 |
Добрыни (деревня) | 134 |
Городище (деревня) | 134 |
Волошино (деревня) | 134 |
Бор (деревня) | 134 |
Водосы (деревня) | 116 |
Турская Горка (деревня) | 111 |
Большая Уторгош (деревня) | 109 |
Мстонь (деревня) | 83 |
Голино (деревня) | 80 |
Малая Уторгош (деревня) | 76 |
Солоницко (деревня) | 59 |
Усполонь (деревня) | 55 |
Большая Витонь (деревня) | 55 |
Межник (деревня) | 30 |
Малые Угороды (деревня) | 13 |
Буйно (деревня) | 10 |
Демянский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Демянском районе является Демянск (рабочий поселок) в нем проживает 4348 человек ,на втором месте Лычково (село) в нем 1469 человек, а на третьем месте Шишково (деревня) с населением 269 человек
Населенный пункт | Население |
Демянск (рабочий поселок) | 4348 |
Лычково (село) | 1469 |
Шишково (деревня) | 269 |
Полново (село) | 218 |
Чёрный Ручей (деревня) | 179 |
Жирково (деревня) | 152 |
Тарасово (деревня) | 149 |
Ямник (деревня) | 134 |
Яблоня (деревня) | 134 |
Старый Брод (деревня) | 134 |
Пески (деревня) | 134 |
Мамаевщина (деревня) | 134 |
Леониха (деревня) | 134 |
Крутуша (Полновское С/П) (деревня) | 134 |
Клевичи (деревня) | 134 |
Калиты (деревня) | 134 |
Запрометно (деревня) | 134 |
Заозерье (деревня) | 134 |
Высокуша (деревня) | 134 |
Выдерка (деревня) | 134 |
Кневицы (поселок) | 110 |
Кневицы (деревня) | 110 |
Филиппова Гора (деревня) | 94 |
Большие Луки (деревня) | 80 |
Лаврово (деревня) | 75 |
Бажонка (деревня) | 75 |
Горшковицы (деревня) | 63 |
Добросли (деревня) | 50 |
Новый Скребель (деревня) | 43 |
Лужно (деревня) | 40 |
Малые Луки (деревня) | 39 |
Пестово (деревня) | 36 |
Ользи (деревня) | 28 |
Гибно (деревня) | 26 |
Кипино (деревня) | 22 |
Мстижа (деревня) | 18 |
Зыковщина (деревня) | 18 |
Игожево (деревня) | 17 |
Скобово (деревня) | 13 |
Любытинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Любытинском районе является Любытино (рабочий поселок) в нем проживает 2537 человек ,на втором месте Неболчи (рабочий поселок) в нем 2021 человек, а на третьем месте Зарубино (село) с населением 1046 человек
Населенный пункт | Население |
Любытино (рабочий поселок) | 2537 |
Неболчи (рабочий поселок) | 2021 |
Зарубино (село) | 1046 |
Большой Городок (деревня) | 315 |
Дрегли (деревня) | 265 |
Водогон (деревня) | 214 |
Чашково (деревня) | 134 |
Торбино (деревня) | 134 |
Пустошки (деревня) | 134 |
Подберезье (деревня) | 134 |
Очеп (деревня) | 134 |
Оксово (деревня) | 134 |
Новинка (деревня) | 134 |
Новинка (Любытинское С/П) (деревня) | 134 |
Новая Крапивна (деревня) | 134 |
Никольское (деревня) | 134 |
Луково (деревня) | 134 |
Коршуново (деревня) | 134 |
Зубово (деревня) | 134 |
Задорье (деревня) | 134 |
Васильково (деревня) | 134 |
Брод (деревня) | 134 |
Боровщина (деревня) | 134 |
Бор (деревня) | 134 |
Бор (Любытинское С/П) (деревня) | 134 |
Шереховичи (село) | 127 |
Артём (деревня) | 111 |
Вычерема (деревня) | 86 |
Заполье (деревня) | 81 |
Ваган (деревня) | 64 |
Старая Боровщина (деревня) | 29 |
Комарово (село) | 18 |
Большое Заборовье (деревня) | 14 |
Большие Светицы (деревня) | 13 |
Репищи (деревня) | 11 |
Мошенской район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Мошенской районе является Мошенское (село) в нем проживает 2214 человек ,на втором месте Новый Посёлок (деревня) в нем 453 человека, а на третьем месте Меглецы (деревня) с населением 316 человек
Населенный пункт | Население |
Мошенское (село) | 2214 |
Новый Посёлок (деревня) | 453 |
Меглецы (деревня) | 316 |
Слоптово (деревня) | 275 |
Устрека (деревня) | 241 |
Мельник (деревня) | 209 |
Половниково (деревня) | 142 |
Юркино (деревня) | 134 |
Филиппково (деревня) | 134 |
Фалалеево (деревня) | 134 |
Подол (деревня) | 134 |
Ореховно (деревня) | 134 |
Лянино (деревня) | 134 |
Лубенское (деревня) | 134 |
Ласичиха (Кировское С/П) (деревня) | 134 |
Кривцово (деревня) | 134 |
Красная Гора (деревня) | 134 |
Глебово (деревня) | 134 |
Выскидно (деревня) | 134 |
Броди (деревня) | 134 |
Чувашева Гора (деревня) | 94 |
Яковищи (деревня) | 39 |
Ездуново (деревня) | 17 |
Гоночарово (деревня) | 16 |
Высокогорье (деревня) | 15 |
Шипино (деревня) | 12 |
Никифорово (деревня) | 12 |
Сосонье (деревня) | 10 |
Холмский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Холмском районе является Морхово (деревня) в нем проживает 149 человек ,на втором месте Сопки(Красноборское С/П) (деревня) в нем 134 человека, а на третьем месте Радилово (поселок) с населением 134 человека
Населенный пункт | Население |
Морхово (деревня) | 149 |
Сопки(Красноборское С/П) (деревня) | 134 |
Радилово (поселок) | 134 |
Поляни (деревня) | 134 |
Новички (деревня) | 134 |
Красный Бор (деревня) | 134 |
Залесье (деревня) | 134 |
Тухомичи (деревня) | 104 |
Тогодь (деревня) | 102 |
Наход (деревня) | 90 |
Подмолодье (деревня) | 34 |
Дунаево (деревня) | 30 |
Первомайский (поселок) | 23 |
Батецкий район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Батецком районе является Батецкий (поселок) в нем проживает 2000 человек ,на втором месте Новое Овсино (деревня) в нем 326 человек, а на третьем месте Мойка (деревня) с населением 326 человек
Населенный пункт | Население |
Батецкий (поселок) | 2000 |
Новое Овсино (деревня) | 326 |
Мойка (деревня) | 326 |
Вольная Горка (деревня) | 325 |
Городня (деревня) | 227 |
Мелковичи (деревня) | 154 |
Столбец (деревня) | 134 |
Старое Голубково (деревня) | 134 |
Остров (Мойкинское С/П) (деревня) | 134 |
Малая Удрая (деревня) | 134 |
Любино Поле (деревня) | 134 |
Заполье (Передольское) (деревня) | 134 |
Дубровка (Батецкое С/П) (деревня) | 134 |
Гастухово (деревня) | 134 |
Велеши (деревня) | 134 |
Косицкое (деревня) | 97 |
Чёрная (деревня) | 84 |
Передольская (деревня) | 75 |
Воронино (деревня) | 60 |
Теребони (деревня) | 54 |
Скачели (деревня) | 41 |
Нехино (деревня) | 40 |
Люболяды (деревня) | 37 |
Русыня (деревня) | 34 |
Батецко (деревня) | 30 |
Чёрное (деревня) | 18 |
Заупора (деревня) | 16 |
Жестяная Горка (деревня) | 11 |
Большой Латовец (деревня) | 10 |
Волотовский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Волотовском районе является Волот (поселок) в нем проживает 299 человек ,на втором месте Волот (деревня) в нем 299 человек, а на третьем месте Городцы (деревня) с населением 252 человека
Населенный пункт | Население |
Волот (поселок) | 299 |
Волот (деревня) | 299 |
Городцы (деревня) | 252 |
Хотяжа (деревня) | 148 |
Клопцы (деревня) | 134 |
Клевицы (деревня) | 134 |
Горки (С/П Волот) (деревня) | 134 |
Горки (Горское С/П) (деревня) | 134 |
Славитино (деревня) | 130 |
Соловьёво (деревня) | 128 |
Горицы (деревня) | 121 |
Верёхново (деревня) | 114 |
Взгляды (деревня) | 108 |
Вояжа (деревня) | 39 |
Ратицы (деревня) | 37 |
Погорелец (деревня) | 16 |
Марёвский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Марёвском районе является Марёво (село) в нем проживает 2156 человек ,на втором месте Моисеево (деревня) в нем 350 человек, а на третьем месте Молвотицы (село) с населением 308 человек
Населенный пункт | Население |
Марёво (село) | 2156 |
Моисеево (деревня) | 350 |
Молвотицы (село) | 308 |
Седловщина (деревня) | 218 |
Липье (деревня) | 188 |
Теплынька (деревня) | 134 |
Павлово (деревня) | 134 |
Красное (деревня) | 134 |
Новая Русса (деревня) | 91 |
Велилы (село) | 71 |
Первомайский (поселок) | 23 |
Большие Жабны (деревня) | 12 |
Поддорский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Поддорском районе является Поддорье (село) в нем проживает 1623 человека ,на втором месте Масловское (село) в нем 424 человека, а на третьем месте Селеево (деревня) с населением 285 человек
Населенный пункт | Население |
Поддорье (село) | 1623 |
Масловское (село) | 424 |
Селеево (деревня) | 285 |
Белебёлка (село) | 279 |
Шахово (деревня) | 134 |
Пески (деревня) | 134 |
Переводово (деревня) | 134 |
Нивки (деревня) | 134 |
Марково (деревня) | 134 |
Крапивенка (деревня) | 134 |
Бураково (деревня) | 134 |
Перегино (деревня) | 111 |
Переезд (деревня) | 89 |
Минцево (деревня) | 71 |
Тугино (деревня) | 38 |
Комментарии (0)