Села Смоленской области
Всего в Смоленской области 1152 населенных пункта, в том числе: Кардымово, Беляево, Большая Ржава, Большие Коряки, Большое Залюбище, Будница, Городище, Гредяки, Долбешки, Заозерье, Крутое, Лаврентьево, Логово, Ляхово, Матюхи (Беляевское С/Пос), Матюхи (Ситьковское С/Пос), Нивы, Новка, Патики Плосковские, Печенки и др.
населенных пункта в Смоленской области
Населенные пункты Смоленской области по численности населения
Вяземский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Вяземском районе является Вязьма-Брянская (село) в нем проживает 4611 человек ,на втором месте Андрейково (село) в нем 1429 человек, а на третьем месте Кайдаково (деревня) с населением 1416 человек
Рославльский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Рославльском районе является Остер (село) в нем проживает 1877 человек ,на втором месте Малые Кириллы (деревня) в нем 1820 человек, а на третьем месте Екимовичи (село) с населением 1492 человека
Смоленский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Смоленском районе является Печерск (село) в нем проживает 3971 человек ,на втором месте Печерск (деревня) в нем 3971 человек, а на третьем месте Пригорское (село) с населением 2514 человек
Сафоновский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Сафоновском районе является Вадино (поселок) в нем проживает 2560 человек ,на втором месте Рыбки (деревня) в нем 821 человек, а на третьем месте Вышегор (станция) с населением 701 человек
Ярцевский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Ярцевском районе является Михейково (деревня) в нем проживает 1035 человек ,на втором месте Капыревщина (деревня) в нем 843 человека, а на третьем месте Вышегор (деревня) с населением 701 человек
Гагаринский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Гагаринском районе является Карманово (село) в нем проживает 2311 человек ,на втором месте Пречистое (село) в нем 1025 человек, а на третьем месте Токарево (село) с населением 850 человек
Починковский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Починковском районе является Шаталово (деревня) в нем проживает 4308 человек ,на втором месте Стодолище (поселок) в нем 2967 человек, а на третьем месте Пересна (деревня) с населением 812 человек
Дорогобужский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Дорогобужском районе является Верхнеднепровский (пгт) в нем проживает 12953 человека ,на втором месте Алексино (село) в нем 558 человек, а на третьем месте Усвятье (деревня) с населением 433 человека
Населенный пункт | Население |
Верхнеднепровский (пгт) | 12953 |
Алексино (село) | 558 |
Усвятье (деревня) | 433 |
Садовая (деревня) | 432 |
Шаломино (деревня) | 333 |
Княщина (деревня) | 300 |
Ново-Михайловское (деревня) | 275 |
Озерище (деревня) | 205 |
Полибино (деревня) | 192 |
Струково (деревня) | 134 |
Слойково (деревня) | 134 |
Кузино (деревня) | 134 |
Васино (деревня) | 134 |
Быково (деревня) | 134 |
Белавка (деревня) | 126 |
Пушкарево (деревня) | 81 |
Хатычка (деревня) | 58 |
Еловка (деревня) | 51 |
Мархоткино (деревня) | 47 |
Митишково (деревня) | 46 |
Пензево (деревня) | 38 |
Громово (деревня) | 37 |
Ивонино (деревня) | 36 |
Ушаково (деревня) | 30 |
Дягилево (деревня) | 30 |
Болдино (деревня) | 29 |
Мамыркино (деревня) | 27 |
Запрудье (деревня) | 24 |
Петрыкино (деревня) | 22 |
Давыдово (деревня) | 22 |
Михайловка (деревня) | 20 |
Бизюково (деревня) | 20 |
Селюшки (деревня) | 11 |
Руднянский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Руднянском районе является Голынки (поселок) в нем проживает 3339 человек ,на втором месте Чистик (деревня) в нем 778 человек, а на третьем месте Шеровичи (деревня) с населением 627 человек
Духовщинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Духовщинском районе является Озерный (поселок) в нем проживает 5912 человек ,на втором месте Пречистое (село) в нем 1025 человек, а на третьем месте Третьяково (деревня) с населением 395 человек
Населенный пункт | Население |
Озерный (поселок) | 5912 |
Пречистое (село) | 1025 |
Третьяково (деревня) | 395 |
Бабино (деревня) | 312 |
Добрино (деревня) | 309 |
Льнозавод (поселок) | 295 |
Зимец (деревня) | 287 |
Большое Береснево (деревня) | 273 |
Ерыши (деревня) | 213 |
Воронцово (деревня) | 211 |
Верешковичи-1 (деревня) | 203 |
Шиловичи (деревня) | 186 |
Булгаково (деревня) | 161 |
Велисто (село) | 157 |
Шевяки (деревня) | 134 |
Троицкое (деревня) | 134 |
Савино (деревня) | 134 |
Рибшево-2 (деревня) | 134 |
Петрищево (деревня) | 134 |
Мышегребово (деревня) | 134 |
Леошково (деревня) | 134 |
Жданово (деревня) | 134 |
Спас-Углы (деревня) | 115 |
Табор (деревня) | 99 |
Ануфриево (деревня) | 94 |
Костинка (поселок) | 60 |
Судники (деревня) | 45 |
Андроново (деревня) | 44 |
Амшара (деревня) | 43 |
Немощеное (деревня) | 39 |
Фомино (деревня) | 37 |
Фалисы (деревня) | 36 |
Локтево (деревня) | 31 |
Вишневка (деревня) | 26 |
Дворяниново (деревня) | 21 |
Пашково (деревня) | 20 |
Село (деревня) | 12 |
Клепики (деревня) | 11 |
Тюховицы (деревня) | 10 |
Кислово (деревня) | 10 |
Зубково (деревня) | 10 |
Сычевский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Сычевском районе является Алексино (деревня) в нем проживает 558 человек ,на втором месте Дугино (деревня) в нем 459 человек, а на третьем месте Сутормино (деревня) с населением 300 человек
Населенный пункт | Население |
Алексино (деревня) | 558 |
Дугино (деревня) | 459 |
Сутормино (деревня) | 300 |
Субботники (деревня) | 296 |
Хлепень (деревня) | 194 |
Никитье (деревня) | 192 |
Соколино (деревня) | 179 |
Ольховцы (деревня) | 156 |
Бехтеево (деревня) | 150 |
Юшино (деревня) | 134 |
Устье (деревня) | 134 |
Соколово (деревня) | 134 |
Лукино (деревня) | 134 |
Вараксино (деревня) | 134 |
Боброво (деревня) | 134 |
Елманово (деревня) | 112 |
Середа (деревня) | 98 |
Лесные Дали (деревня) | 97 |
Мальцево (деревня) | 82 |
Большая Моховатка (деревня) | 80 |
Сидорово (деревня) | 75 |
Иванцево (деревня) | 53 |
Печуры (деревня) | 50 |
Никольское (деревня) | 41 |
Караваево (деревня) | 36 |
Софьино (деревня) | 16 |
Муковесово (деревня) | 10 |
Ельнинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Ельнинском районе является Шарапово (деревня) в нем проживает 277 человек ,на втором месте Старое Мутище (деревня) в нем 262 человека, а на третьем месте Богородицкое (деревня) с населением 235 человек
Населенный пункт | Население |
Шарапово (деревня) | 277 |
Старое Мутище (деревня) | 262 |
Богородицкое (деревня) | 235 |
Пронино (деревня) | 226 |
Демщино (деревня) | 211 |
Ярославль (деревня) | 137 |
Высокое (деревня) | 137 |
Ромашково (Ельнинское Г/Пос) (деревня) | 134 |
Ренда (деревня) | 134 |
Лапино (деревня) | 134 |
Заполье (деревня) | 134 |
Старое Устиново (деревня) | 130 |
Гаристово (деревня) | 127 |
Данино (деревня) | 126 |
Взглядье (деревня) | 84 |
Коситчено (деревня) | 80 |
Чужумово (деревня) | 60 |
Коноплинка (деревня) | 43 |
Подгорное (деревня) | 40 |
Ходыкино (деревня) | 39 |
Ушаково (деревня) | 30 |
Амфилаты (деревня) | 27 |
Коробец (деревня) | 22 |
Бабичи (деревня) | 20 |
Никиточкино (деревня) | 15 |
Лысовка (деревня) | 14 |
Садки (деревня) | 13 |
Леоново (деревня) | 12 |
Кардымовский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Кардымовском районе является Кардымово (пгт) в нем проживает 4650 человек ,на втором месте Шокино (деревня) в нем 495 человек, а на третьем месте Тюшино (деревня) с населением 444 человека
Краснинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Краснинском районе является Красный (пгт) в нем проживает 4340 человек ,на втором месте Гусино (село) в нем 3168 человек, а на третьем месте Гусино (деревня) с населением 3168 человек
Демидовский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Демидовском районе является Пржевальское (поселок) в нем проживает 1683 человека ,на втором месте Верхние Моховичи (деревня) в нем 289 человек, а на третьем месте Подосинки (поселок) с населением 185 человек
Населенный пункт | Население |
Пржевальское (поселок) | 1683 |
Верхние Моховичи (деревня) | 289 |
Подосинки (поселок) | 185 |
Борода (деревня) | 173 |
Шапы (деревня) | 164 |
Жичицы (деревня) | 162 |
Закрутье (деревня) | 154 |
Медведки (деревня) | 134 |
Боровики (деревня) | 134 |
Большое Закустище (деревня) | 134 |
Лесной (поселок) | 117 |
Диво (деревня) | 75 |
Малое Аретово (деревня) | 63 |
Жеруны (деревня) | 62 |
Толкуны (деревня) | 45 |
Корево (деревня) | 45 |
Сырицы (деревня) | 42 |
Лужок (деревня) | 41 |
Хотеево (деревня) | 37 |
Мякуры (деревня) | 35 |
Заборье (деревня) | 32 |
Боталово (деревня) | 31 |
Агеевщина (деревня) | 29 |
Аносинки (деревня) | 25 |
Бакланово (деревня) | 19 |
Городище (деревня) | 16 |
Дубровка (деревня) | 14 |
Сокорево (деревня) | 11 |
Полуяново (деревня) | 11 |
Холм (деревня) | 10 |
Велижский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Велижском районе является Селезни (деревня) в нем проживает 770 человек ,на втором месте Старое Село (деревня) в нем 372 человека, а на третьем месте Логово (деревня) с населением 229 человек
Населенный пункт | Население |
Селезни (деревня) | 770 |
Старое Село (деревня) | 372 |
Логово (деревня) | 229 |
Ситьково (деревня) | 212 |
Чернейка (деревня) | 155 |
Печенки (деревня) | 152 |
Заозерье (деревня) | 143 |
Саксоны (деревня) | 134 |
Романы (деревня) | 134 |
Матюхи (Ситьковское С/Пос) (деревня) | 134 |
Матюхи (Беляевское С/Пос) (деревня) | 134 |
Ляхово (деревня) | 134 |
Крутое (деревня) | 134 |
Гредяки (деревня) | 134 |
Будница (деревня) | 134 |
Беляево (деревня) | 134 |
Чепли (деревня) | 109 |
Патики Плосковские (деревня) | 94 |
Новка (деревня) | 63 |
Большое Залюбище (деревня) | 53 |
Шумилово (деревня) | 44 |
Большая Ржава (деревня) | 33 |
Лаврентьево (деревня) | 29 |
Нивы (деревня) | 21 |
Городище (деревня) | 16 |
Долбешки (деревня) | 15 |
Большие Коряки (деревня) | 10 |
Шумячский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Шумячском районе является Шумячи (поселок) в нем проживает 4199 человек ,на втором месте Русское (село) в нем 455 человек, а на третьем месте Понятовка (станция) с населением 408 человек
Населенный пункт | Население |
Шумячи (поселок) | 4199 |
Русское (село) | 455 |
Понятовка (станция) | 408 |
Понятовка (деревня) | 408 |
Студенец (деревня) | 379 |
Озерная (деревня) | 259 |
Зимонино (деревня) | 256 |
Снегиревка (деревня) | 249 |
Надейковичи (деревня) | 222 |
Криволес (деревня) | 204 |
Гневково (деревня) | 176 |
Починичи (деревня) | 169 |
Самолюбово (деревня) | 134 |
Новое Заселье (деревня) | 128 |
Первомайский (село) | 107 |
Днесино (деревня) | 70 |
Ожеги (деревня) | 59 |
Кирякинка (деревня) | 50 |
Савочкина Паломь (деревня) | 41 |
Пустосел (деревня) | 40 |
Серковка (деревня) | 36 |
Хоронево (деревня) | 32 |
Дубовица (деревня) | 27 |
Полицкое (деревня) | 19 |
Рязаново-Ворошилово (деревня) | 17 |
Новодугинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Новодугинском районе является Новодугино 1-Е (населенный пункт) в нем проживает 3968 человек ,на втором месте Новодугино (село) в нем 3968 человек, а на третьем месте Днепровское (село) с населением 807 человек
Населенный пункт | Население |
Новодугино 1-Е (населенный пункт) | 3968 |
Новодугино (село) | 3968 |
Днепровское (село) | 807 |
Тесово (село) | 525 |
Липецы (деревня) | 423 |
Торбеево (деревня) | 349 |
Льнозавода (поселок) | 295 |
Санники (деревня) | 268 |
Хвощеватое (деревня) | 198 |
Селище (деревня) | 183 |
Извеково (деревня) | 177 |
Высокое (село) | 137 |
Щеголево (деревня) | 134 |
Татарка (деревня) | 134 |
Приказники (деревня) | 134 |
Минино (деревня) | 134 |
Любуша (деревня) | 134 |
Лукино (деревня) | 134 |
Кузнецово (деревня) | 134 |
Княжино (деревня) | 134 |
Капустино (деревня) | 134 |
Игнатиха (деревня) | 134 |
Ивановское (деревня) | 134 |
Дом Отдыха Александрино (поселок) | 134 |
Бурцево (деревня) | 134 |
Бубново (деревня) | 134 |
Александрино (станция) | 134 |
Петровская Слобода (деревня) | 103 |
Мальцево (деревня) | 82 |
Печеничено (деревня) | 74 |
Мольгино (деревня) | 51 |
Дедюрево (деревня) | 51 |
Мольно (деревня) | 48 |
Караваево (деревня) | 36 |
Мозжерово (деревня) | 27 |
Мысово (деревня) | 22 |
Коленово (деревня) | 20 |
Кожино (деревня) | 12 |
Монастырщинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Монастырщинском районе является Сычевка (деревня) в нем проживает 8088 человек ,на втором месте Монастырщина (поселок) в нем 4055 человек, а на третьем месте Жуково (деревня) с населением 1515 человек
Хиславичский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Хиславичском районе является Хиславичи (пгт) в нем проживает 4123 человека ,на втором месте Корзово (деревня) в нем 380 человек, а на третьем месте Иозефовка (деревня) с населением 254 человека
Населенный пункт | Население |
Хиславичи (пгт) | 4123 |
Корзово (деревня) | 380 |
Иозефовка (деревня) | 254 |
Черепово (деревня) | 239 |
Печерская Буда (деревня) | 232 |
Клюкино (деревня) | 208 |
Зарево (деревня) | 180 |
Жанвиль (деревня) | 172 |
Петрополье (деревня) | 170 |
Упино (деревня) | 165 |
Соино (деревня) | 160 |
Микшино (деревня) | 148 |
Братковая (деревня) | 145 |
Большие Хутора (деревня) | 140 |
Юрковщина (деревня) | 134 |
Череповище (деревня) | 134 |
Трипутино (деревня) | 134 |
Пиряны (деревня) | 134 |
Козлово-1 (деревня) | 134 |
Калиновка (деревня) | 134 |
Духовщинка (деревня) | 134 |
Большие Лызки (деревня) | 126 |
Владимировка (деревня) | 111 |
Новая Рудня (деревня) | 110 |
Стайки (деревня) | 108 |
Гороватка (деревня) | 83 |
Малинник (деревня) | 65 |
Лобановка (деревня) | 60 |
Плещицы (деревня) | 54 |
Богдановка (деревня) | 53 |
Новая Воробьевка (деревня) | 44 |
Мазыки (деревня) | 40 |
Селезеньки (деревня) | 33 |
Ускосы (деревня) | 26 |
Красная Площадь (деревня) | 25 |
Фролово (поселок) | 24 |
Тарановка (деревня) | 21 |
Кукуевка (деревня) | 21 |
Городище (деревня) | 16 |
Старая Буда (деревня) | 11 |
Угранский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Угранском районе является Угра (село) в нем проживает 4255 человек ,на втором месте Всходы (село) в нем 836 человек, а на третьем месте Льнозавод (деревня) с населением 295 человек
Населенный пункт | Население |
Угра (село) | 4255 |
Всходы (село) | 836 |
Льнозавод (деревня) | 295 |
Дмитровка (деревня) | 285 |
Вешки (село) | 263 |
Вешки (деревня) | 263 |
Баскаковка (село) | 245 |
Вознесенье (деревня) | 234 |
Михали (деревня) | 216 |
Русаново (деревня) | 209 |
Ново-Милятино (поселок) | 147 |
Чернь (деревня) | 134 |
Холмы (деревня) | 134 |
Староселье (деревня) | 134 |
Слободка (деревня) | 134 |
Рисавы (деревня) | 134 |
Луги (деревня) | 134 |
Лохово (деревня) | 134 |
Лесничество (поселок) | 134 |
Кореино (деревня) | 134 |
Заречье (деревня) | 134 |
Дворище (деревня) | 134 |
Вороново (деревня) | 134 |
Александровка (деревня) | 134 |
Великополье (деревня) | 133 |
Желанья (деревня) | 130 |
Арнишицы (деревня) | 124 |
Мытишино (деревня) | 115 |
Сидоровское (деревня) | 99 |
Волоста-Пятница (станция) | 49 |
Дрожжино (деревня) | 48 |
Комбайн (деревня) | 45 |
Знаменка (село) | 34 |
Доброе (деревня) | 31 |
Федоровское (деревня) | 24 |
Большое Захарьевское (деревня) | 19 |
Якимцево (деревня) | 18 |
Сафоново (деревня) | 16 |
Полнышево (деревня) | 14 |
Коньшино (деревня) | 14 |
Яненки (деревня) | 10 |
Громша (деревня) | 10 |
Ершичский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Ершичском районе является Ершичи (село) в нем проживает 3165 человек ,на втором месте Ворга (село) в нем 1121 человек, а на третьем месте Кузьмичи (село) с населением 357 человек
Населенный пункт | Население |
Ершичи (село) | 3165 |
Ворга (село) | 1121 |
Кузьмичи (село) | 357 |
Сукромля (деревня) | 217 |
Корсики (деревня) | 162 |
Лужная (деревня) | 138 |
Макаровка (деревня) | 134 |
Карды (деревня) | 131 |
Блинные Кучи (деревня) | 122 |
Поселки (деревня) | 110 |
Первомайский (поселок) | 107 |
Танино (деревня) | 105 |
Литвиновка (деревня) | 97 |
Малая Язовка (деревня) | 85 |
Тросно-Исаево (деревня) | 77 |
Верховая (деревня) | 16 |
Темкинский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Темкинском районе является Темкино (село) в нем проживает 2413 человек ,на втором месте Васильевское (деревня) в нем 318 человек, а на третьем месте Власово (деревня) с населением 301 человек
Населенный пункт | Население |
Темкино (село) | 2413 |
Васильевское (деревня) | 318 |
Власово (деревня) | 301 |
Селенки (деревня) | 275 |
Замыцкое (деревня) | 255 |
Нарытка (деревня) | 242 |
Кикино (деревня) | 225 |
Бекрино (деревня) | 194 |
Булгаково (деревня) | 161 |
Федотково (деревня) | 136 |
Курьяново (деревня) | 134 |
Красино (деревня) | 134 |
Ивановское (деревня) | 134 |
Василево (село) | 134 |
Павловское (деревня) | 131 |
Бурково (деревня) | 93 |
Медведево (деревня) | 53 |
Скугорево (деревня) | 24 |
Чесалки (деревня) | 21 |
Ильино (деревня) | 21 |
Кордюково (деревня) | 19 |
Гриднево (деревня) | 17 |
Науменки (деревня) | 12 |
Глинковский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Глинковском районе является Глинка (село) в нем проживает 1923 человека ,на втором месте Добромино (деревня) в нем 441 человек, а на третьем месте Петропавловка (деревня) с населением 278 человек
Населенный пункт | Население |
Глинка (село) | 1923 |
Добромино (деревня) | 441 |
Петропавловка (деревня) | 278 |
Березкино (деревня) | 217 |
Дубосище (село) | 174 |
Дубосище (деревня) | 174 |
Ново-Яковлевичи (деревня) | 166 |
Марьино (Глинковское С/Пос) (деревня) | 134 |
Козлово (деревня) | 134 |
Белый Холм (деревня) | 134 |
Ромоданово (деревня) | 120 |
Беззаботы (деревня) | 116 |
Старо-Ханино (деревня) | 107 |
Новобрыкино (деревня) | 103 |
Яковлево (деревня) | 78 |
Новая (деревня) | 66 |
Сивцево (деревня) | 30 |
Бартеново (деревня) | 19 |
Совкино (деревня) | 17 |
Крашнево (деревня) | 13 |
Кукуево (деревня) | 12 |
Болтутино (деревня) | 12 |
Холм-Жирковский район
Самым крупным по численности населенным пунктом в Холм-Жирковском районе является Холм-Жирковский (пгт) в нем проживает 3467 человек ,на втором месте Игоревская (станция) в нем 1770 человек, а на третьем месте Боголюбово (село) с населением 817 человек
Населенный пункт | Население |
Холм-Жирковский (пгт) | 3467 |
Игоревская (станция) | 1770 |
Боголюбово (село) | 817 |
Владимирский Тупик (станция) | 526 |
Канютино (станция) | 353 |
Канютино (деревня) | 353 |
Агибалово (деревня) | 293 |
Нахимовское (село) | 236 |
Пигулино (деревня) | 220 |
Болышево (деревня) | 200 |
Стешино (деревня) | 199 |
Лехмино (деревня) | 143 |
Печатники (деревня) | 137 |
Федуркино (деревня) | 134 |
Тупик-72 Км (поселок) | 134 |
Новоивановское (деревня) | 134 |
Митьково (деревня) | 134 |
Киселево (деревня) | 134 |
Григорьево (деревня) | 134 |
Вырбово (деревня) | 134 |
Битягово (деревня) | 134 |
Владимирское (деревня) | 90 |
Корытня (деревня) | 58 |
Мартыново (деревня) | 53 |
Никитинка (станция) | 44 |
Тихоново (деревня) | 39 |
Верховье (деревня) | 27 |
Белоусово (деревня) | 21 |
Ново-Ивановское (деревня) | 20 |
Батурино (село) | 20 |
Горюны (деревня) | 18 |
Холм-Суминский (деревня) | 10 |
Комментарии (0)